Osprey Drive, Stowmarket
124 properties · Postcodes: IP14 5FT, IP14 5UX
All sold prices and property data for this street from Land Registry.
£224k
Avg Price
£136k
Lowest
£348k
Highest
124
Properties
Properties on Osprey Drive
Click column headers to sort. Click an address to view the full property report.
| Address | Postcode | EPC | Type | Last Sold | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(77) | Detached | Apr 2021 | £347,500 |
| 72 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(78) | Detached | Aug 2025 | £327,500 |
| 76 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(79) | Detached | Feb 2025 | £325,000 |
| 102 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(80) | Semi-Detached | May 2024 | £315,000 |
| 116 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(82) | Detached | Jan 2021 | £315,000 |
| 135 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(78) | Semi-Detached | Oct 2022 | £310,000 |
| 32 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(79) | Terraced | Apr 2023 | £300,000 |
| 110 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(81) | Detached | Sept 2021 | £300,000 |
| 113 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(81) | Detached | Mar 2021 | £295,000 |
| 115 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(78) | Detached | Feb 2026 | £295,000 |
| 81 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(78) | Terraced | Jul 2022 | £290,000 |
| 85 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(79) | Terraced | Jun 2025 | £290,000 |
| 33 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(78) | Terraced | Jan 2023 | £285,000 |
| 69 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(72) | Terraced | Jun 2025 | £285,000 |
| 107 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(80) | Terraced | Jul 2023 | £283,500 |
| 80 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(81) | Semi-Detached | Jul 2020 | £281,000 |
| 11 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(79) | Detached | Sept 2014 | £280,000 |
| 84 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(77) | Semi-Detached | Aug 2022 | £280,000 |
| 67 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(79) | Terraced | Nov 2025 | £278,000 |
| 79 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(79) | Terraced | Jul 2025 | £278,000 |
| 90 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(76) | Detached | Jul 2021 | £278,000 |
| 65 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(79) | Terraced | Mar 2025 | £275,000 |
| 119 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(79) | Semi-Detached | May 2022 | £272,000 |
| 77 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(82) | Terraced | Apr 2023 | £270,000 |
| 104 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(79) | Semi-Detached | Mar 2025 | £270,000 |
| 86 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(80) | Detached | Nov 2018 | £265,000 |
| 82 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(80) | Semi-Detached | Dec 2023 | £263,000 |
| 20 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(74) | Detached | Oct 2006 | £262,000 |
| 30 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(79) | Detached | Aug 2011 | £260,000 |
| 75 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(78) | Terraced | Mar 2024 | £260,000 |
| 108 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(80) | Detached | Mar 2017 | £260,000 |
| 61 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(77) | Terraced | Dec 2025 | £255,000 |
| 17 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(74) | Detached | Dec 2013 | £250,000 |
| 27 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(77) | Terraced | Mar 2025 | £250,000 |
| 9 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(74) | Detached | Jan 2015 | £249,995 |
| 12 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(75) | Semi-Detached | Oct 2020 | £246,000 |
| 100 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(79) | Terraced | Jul 2016 | £246,000 |
| 3 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(75) | Detached | Jun 2020 | £245,000 |
| 71 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(79) | Terraced | Oct 2024 | £245,000 |
| 117 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(80) | Detached | Feb 2016 | £245,000 |
| 34 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Terraced | Feb 2016 | £240,000 |
| 73 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(81) | Terraced | Apr 2016 | £235,000 |
| 28 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Semi-Detached | May 2017 | £234,000 |
| 101 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(82) | Semi-Detached | Dec 2016 | £232,000 |
| 14 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(75) | Semi-Detached | Aug 2015 | £230,000 |
| 53 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(80) | Semi-Detached | Dec 2018 | £230,000 |
| 68 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(78) | Semi-Detached | May 2017 | £230,000 |
| 89 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(81) | Terraced | Dec 2018 | £228,000 |
| 21 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Terraced | Apr 2016 | £225,000 |
| 24 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Detached | Mar 2011 | £225,000 |
| 98 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(80) | Terraced | Jan 2017 | £225,000 |
| 105 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(81) | Terraced | Jun 2016 | £225,000 |
| 36 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(82) | Terraced | Oct 2015 | £222,500 |
| 55 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(80) | Semi-Detached | Sept 2020 | £221,000 |
| 25 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Terraced | Apr 2016 | £220,000 |
| 44 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Terraced | Oct 2015 | £220,000 |
| 46 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Terraced | Oct 2015 | £220,000 |
| 48 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Terraced | Oct 2015 | £220,000 |
| 74 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(81) | Detached | Apr 2014 | £220,000 |
| 4 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(73) | Terraced | Oct 2024 | £215,000 |
| 47 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Terraced | Apr 2021 | £215,000 |
| 51 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Semi-Detached | Oct 2015 | £215,000 |
| 70 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(79) | Detached | Oct 2014 | £215,000 |
| 123 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(81) | Semi-Detached | Jul 2019 | £215,000 |
| 18 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(77) | Terraced | May 2015 | £214,000 |
| 10 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(76) | Terraced | Oct 2022 | £212,000 |
| 23 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(78) | Terraced | Mar 2021 | £212,000 |
| 38 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(77) | Terraced | Oct 2015 | £210,000 |
| 40 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Terraced | Oct 2015 | £210,000 |
| 78 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(81) | Detached | Apr 2014 | £210,000 |
| 99 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(71) | Flat/Maisonette | Jun 2022 | £210,000 |
| 52 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(79) | Terraced | Sept 2015 | £209,500 |
| 88 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(78) | Detached | Mar 2015 | £209,000 |
| 37 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(78) | Terraced | May 2021 | £208,000 |
| 64 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(80) | Semi-Detached | Oct 2014 | £207,500 |
| 16 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(71) | Terraced | Dec 2006 | £205,000 |
| 54 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Terraced | Sept 2015 | £205,000 |
| 58 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Detached | Sept 2014 | £205,000 |
| 131 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(82) | Terraced | Oct 2012 | £205,000 |
| 96 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(80) | Terraced | Oct 2013 | £202,500 |
| 41 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(76) | Terraced | Mar 2023 | £202,000 |
| 35 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(76) | Terraced | Dec 2024 | £200,000 |
| 62 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(78) | Semi-Detached | Jan 2021 | £200,000 |
| 66 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(78) | Semi-Detached | Oct 2014 | £200,000 |
| 93 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(80) | Detached | Jul 2014 | £200,000 |
| 129 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(81) | Terraced | May 2021 | £200,000 |
| 15 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(80) | Detached | Oct 2010 | £199,500 |
| 56 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(80) | Semi-Detached | Oct 2014 | £197,500 |
| 63 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(78) | Terraced | Sept 2014 | £197,500 |
| 97 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(80) | Terraced | Apr 2014 | £197,500 |
| 45 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Terraced | Aug 2015 | £195,000 |
| 83 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(82) | Terraced | Jun 2014 | £195,000 |
| 103 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(82) | Terraced | Oct 2013 | £195,000 |
| 50 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(80) | Flat/Maisonette | Jul 2023 | £192,500 |
| 95 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(78) | Detached | Apr 2014 | £192,500 |
| 109 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(80) | Terraced | Dec 2013 | £192,500 |
| 26 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Semi-Detached | Aug 2014 | £190,000 |
| 87 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(81) | Terraced | May 2014 | £190,000 |
| 91 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(81) | Terraced | May 2014 | £190,000 |
| 43 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Terraced | Aug 2015 | £189,500 |
| 57 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Terraced | Apr 2015 | £189,500 |
| 111 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(80) | Terraced | Oct 2013 | £188,000 |
| 118 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(78) | Detached | Mar 2013 | £187,500 |
| 92 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(80) | Semi-Detached | Jun 2013 | £185,000 |
| 6 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(76) | Terraced | Mar 2025 | £184,000 |
| 19 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(80) | Detached | Aug 2011 | £184,000 |
| 7 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(78) | Semi-Detached | Nov 2014 | £182,250 |
| 1 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | Aug 2007 | £179,000 | |
| 29 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Terraced | Feb 2016 | £177,500 |
| 31 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC B(81) | Terraced | Jan 2016 | £177,500 |
| 5 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(75) | Semi-Detached | Nov 2006 | £173,500 |
| 39 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | Oct 2015 | £172,500 | |
| 112 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(82) | Semi-Detached | Aug 2012 | £172,000 |
| 125 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(81) | Semi-Detached | Nov 2012 | £172,000 |
| 2 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(77) | Terraced | Feb 2021 | £170,000 |
| 94 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC B(82) | Semi-Detached | Jun 2013 | £168,000 |
| 114 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(75) | Semi-Detached | Aug 2012 | £168,000 |
| 60 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(78) | Semi-Detached | Sept 2014 | £160,000 |
| 42 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(80) | Flat/Maisonette | Oct 2015 | £152,500 |
| 49 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(80) | Flat/Maisonette | Aug 2015 | £147,500 |
| 59 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(71) | Flat/Maisonette | Apr 2015 | £147,500 |
| 127 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(80) | Terraced | Aug 2012 | £145,000 |
| 133 Osprey Drive | IP14 5UX | EPC C(73) | Semi-Detached | Aug 2012 | £145,000 |
| 8 Osprey Drive | IP14 5FT | EPC C(77) | Terraced | Jun 2014 | £136,000 |
Full sales history
All 50 recorded transactions on this street from Land Registry.
| Date | Address | Postcode | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 115 Osprey Drive | IP14 5UX | Detached | £295,000 |
| Dec 2025 | 61 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £255,000 |
| Nov 2025 | 67 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £278,000 |
| Aug 2025 | 72 Osprey Drive | IP14 5FT | Detached | £327,500 |
| Jul 2025 | 79 Osprey Drive | IP14 5UX | Terraced | £278,000 |
| Jun 2025 | 85 Osprey Drive | IP14 5UX | Terraced | £290,000 |
| Jun 2025 | 69 Osprey Drive | IP14 5UX | Terraced | £285,000 |
| Mar 2025 | 27 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £250,000 |
| Mar 2025 | 104 Osprey Drive | IP14 5UX | Semi-Detached | £270,000 |
| Mar 2025 | 6 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £184,000 |
| Mar 2025 | 65 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £275,000 |
| Feb 2025 | 76 Osprey Drive | IP14 5UX | Detached | £325,000 |
| Dec 2024 | 35 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £200,000 |
| Dec 2024 | 35 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £220,000 |
| Oct 2024 | 4 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £215,000 |
| Oct 2024 | 71 Osprey Drive | IP14 5UX | Terraced | £245,000 |
| Jun 2024 | 69 Osprey Drive | IP14 5UX | Terraced | £270,000 |
| May 2024 | 102 Osprey Drive | IP14 5UX | Semi-Detached | £315,000 |
| Mar 2024 | 75 Osprey Drive | IP14 5UX | Terraced | £260,000 |
| Dec 2023 | 82 Osprey Drive | IP14 5UX | Semi-Detached | £263,000 |
| Jul 2023 | 50 Osprey Drive | IP14 5FT | Flat/Maisonette | £192,500 |
| Jul 2023 | 65 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £280,000 |
| Jul 2023 | 107 Osprey Drive | IP14 5UX | Terraced | £283,500 |
| Jun 2023 | 69 Osprey Drive | IP14 5UX | Terraced | £304,500 |
| Apr 2023 | 77 Osprey Drive | IP14 5UX | Terraced | £270,000 |
| Apr 2023 | 32 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £300,000 |
| Mar 2023 | 41 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £202,000 |
| Jan 2023 | 33 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £285,000 |
| Oct 2022 | 10 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £212,000 |
| Oct 2022 | 135 Osprey Drive | IP14 5UX | Semi-Detached | £310,000 |
| Aug 2022 | 84 Osprey Drive | IP14 5UX | Semi-Detached | £280,000 |
| Jul 2022 | 81 Osprey Drive | IP14 5UX | Terraced | £290,000 |
| Jul 2022 | 82 Osprey Drive | IP14 5UX | Semi-Detached | £280,000 |
| Jun 2022 | 99 Osprey Drive | IP14 5UX | Flat/Maisonette | £210,000 |
| May 2022 | 119 Osprey Drive | IP14 5UX | Semi-Detached | £272,000 |
| Dec 2021 | 27 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £243,000 |
| Dec 2021 | 79 Osprey Drive | IP14 5UX | Terraced | £270,000 |
| Sept 2021 | 110 Osprey Drive | IP14 5UX | Detached | £300,000 |
| Jul 2021 | 90 Osprey Drive | IP14 5UX | Detached | £278,000 |
| May 2021 | 37 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £208,000 |
| May 2021 | 129 Osprey Drive | IP14 5UX | Terraced | £200,000 |
| Apr 2021 | 47 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £215,000 |
| Apr 2021 | 22 Osprey Drive | IP14 5FT | Detached | £347,500 |
| Mar 2021 | 23 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £212,000 |
| Mar 2021 | 113 Osprey Drive | IP14 5UX | Detached | £295,000 |
| Feb 2021 | 2 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £170,000 |
| Jan 2021 | 116 Osprey Drive | IP14 5UX | Detached | £315,000 |
| Jan 2021 | 62 Osprey Drive | IP14 5FT | Semi-Detached | £200,000 |
| Dec 2020 | 4 Osprey Drive | IP14 5FT | Terraced | £198,000 |
| Oct 2020 | 62 Osprey Drive | IP14 5FT | Semi-Detached | £200,000 |
Sources: Sold prices from HM Land Registry Price Paid Data. EPC ratings from the EPC Register (DLUHC).